|
Utilisation
|
A
quel endroit ?
|
Réferences
|
Commentaires
|
||
| PH/ REDOX/ TEMP/ CHLORE | |||||
| PORTATIFS | HI 95701 | HI 991001 | HI 95701:mesure le Chlore libre entre 0.00 à 5.00 ppm de Cl2 | ||
| HI 991001: Contrôleur mural de PH avec pt de consigne simple et dosage | |||||
| LABORATOIRES | HI 221 | pH-mètres avec fonction CalCheckTM | |||
| ELECTRODES | |||||
| CONDUCTIVITE | |||||
| PORTATIF | HI 9835 | HI 99300 | HI 9835 :Instrument de ÉC/TDS/°C/NaCl étanche pour les applications en laboratoire et sur le terrain | ||
| HI 99300 : Instruments étanches de EC/SDT/TEMP à technologies ampérimetriques | |||||
| LABORATOIRES | HI 98360 | EC 215 | HI 255 | HI 98360: 2 températures de référence et fonction «hold» automatique! | |
| EC 215: Conductimètres multigammes de laboratoire | |||||
| HI 255:Instrument combiné de mesure de pH/rédox et de ÉC/TDS/NaCl pour les applications en laboratoire | |||||
| COMBINES | HI 98130 | HI 9812-5 | HI 9813-6 | HI 98130Un testeur unique pour les mesures de pH/EC/TDS/T° | |
| HI 9812-5: Instruments de pH, conductivité (jusqu'à 6000 µS/cm) et température résistant à l'eau | |||||
| HI 9813-6:Instrument combiné pH/ÉC/TDS/T° étanche avec détection d'anomalies (F.S.T.) | |||||
| OXYGENE DISSOUS | |||||
| PORTATIF | HI 9146 | Oxymètre portatif pour application sur le terrain | |||
| LABORATOIRES | HI 2400 | Oxymètre de laboratoire | |||
| PHOTOMETRIE | |||||
| PORTATIF | HI 93712 | Précision de laboratoire même pour les mesures sur le terrain avec instruments monoparamètres et multiparamètres | |||
| LABORATOIRES | HI 83200 | HI 83200 - Un laboratoire complet au bout de vos doigts | |||
| TURBIDITE | |||||
| PORTATIF | HI 98713-02 | Tubidimètre portatif haute-performances | |||
| LABORATOIRE | LP 200 | Turbidimètre de précision de paillasse | |||
| MESURE DE L'EAU | |||||
| MULTIPARAMETRES | HI 9828 | HI 9818x | L’outil unique pour L’outil unique pour le contrôle de la le contrôle de la qualité de l’eau qualité de l’eau •13 paramètres •Ecran graphique | ||
| HI 9818x:Nouvelles Dimensions Nouvelles Dimensions dans l’analyse de l’eau dans l’analyse de l’eau • Ecran graphique • Utilisation simple et intuitive • Technologies high tech • Qualité et confort de mesure inégalés | |||||
| TROUSSE MONOPARAMETRES | HI 3820 | Trousses d’analyse monoparamètres : 90 paramètres possibles | |||
| TROUSSE MULTIPARAMETRES | GE 0801 | HI 98129 | GE 0801: Malette complète d'analyse de l'eau | ||
| HI 98129:Trousse d'analyse pour le suivi des installations de refroidissement par dispersion d'eau, spéciale legionnellose.. | |||||
| PROCESS | |||||
| PH | PH 502 | Contrôleur de pH avec entrée différentielle et contrôle PID | |||
| REDOX | HI 22 | HI 931001 | HI 22: Contrôleur de pH et rédox à microprocesseur | ||
| HI 931001: Simulateurs précis pour instruments de pH et mV | |||||
| CONDUCTIVITE | HI 700 | Contrôleur de conductivité et TDS à microprocesseur avec sonde potentiométrique à 4 anneaux | |||
| ELECTRODES INDUSTRIELLES | HI 20-- | HI 1006 | HI 2911 | Électrodes industrielles à embouts plats: plus de 300 modèles, plus de 300 applications | |
| SONDES | HI 3001 | HI 7871 | HI 7874 | HI 3001:Sondes de conductivité pour applications industrielles | |
| HI 7871:Mini-contrôleurs de niveaux | |||||
| HI 7874:Transmetteur de niveaux | |||||
| POMPES DOSEUSE | BL 1-5 | Pompes doseuses Blackstone | |||
| TRANSMETTEUR | HI 8614 | Transmetteurs analogiques pour pH, rédox et conductivité | |||
![]() |