![]() |
Electrodes
pH combinées pour applications industrielles
|
|
| Corps | PVDF | |
| Contact référence solution | Oui, intégré | |
| Pt100 | Non | |
| Membrane | Verre à haute impédance, forme plane (encrassement limité) | |
| Référence | Ag/AgCl | |
| Electrolyte | Polymère | |
| Jonction | Téflon® poreux (insensible à la pollution) | |
| Connecteur |
HI 1006-1005 - 5 m de câble fixe + connecteur BNC HI 1006-1010 - 10 m de câble fixe + connecteur BNC |
|
| Gamme pH | 0 à 12 | |
| Gamme de T° | -10 à 80°C | |
| Pression Maxi. | 6 bars (25°C) | |
| Dimensions | L. 140 mm, filetage 3/4” NPT | |
![]() |